Usage statistics for lvps46-163-79-12.dedicated.hosteurope.de

Summary Period: June 2025
Generated 12-Jul-2025 02:28 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2025
Total Hits 138
Total Files 96
Total Pages 110
Total Visits 79
Total kB Files 1206
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 65
Total Unique URLs 15
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 39
. Avg Max
Hits per Hour 5 19
Hits per Day 138 138
Files per Day 96 96
Pages per Day 110 110
Sites per Day 65 65
Visits per Day 79 79
kB Files per Day 1206 1206
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.57% 96
Code 400 - Bad Request 11.59% 16
Code 404 - Not Found 18.84% 26

Daily usage for June 2025

Daily Statistics for June 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 138 100.00% 96 100.00% 110 100.00% 79 100.00% 65 100.00% 1206 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2025

Hourly Statistics for June 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 8 8 5.80% 8 8 8.33% 7 7 6.36% 1 1 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 5 5 3.62% 5 5 5.21% 4 4 3.64% 112 112 9.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 3 3 2.17% 3 3 3.12% 2 2 1.82% 3 3 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3 3 2.17% 3 3 3.12% 3 3 2.73% 1 1 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 11 11 7.97% 7 7 7.29% 9 9 8.18% 119 119 9.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 2.17% 3 3 3.12% 2 2 1.82% 111 111 9.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 2.17% 3 3 3.12% 3 3 2.73% 1 1 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 2 1.45% 1 1 1.04% 1 1 0.91% 4 4 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 5 5 3.62% 5 5 5.21% 5 5 4.55% 1 1 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 2.17% 1 1 1.04% 3 3 2.73% 1 1 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 19 19 13.77% 8 8 8.33% 17 17 15.45% 119 119 9.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 2 1.45% 0 0 0.00% 2 2 1.82% 1 1 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 11 11 7.97% 9 9 9.38% 7 7 6.36% 120 120 9.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 8 8 5.80% 5 5 5.21% 6 6 5.45% 4 4 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 12 12 8.70% 7 7 7.29% 10 10 9.09% 115 115 9.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 7 7 5.07% 5 5 5.21% 5 5 4.55% 113 113 9.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4 4 2.90% 3 3 3.12% 3 3 2.73% 105 105 8.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 2.17% 1 1 1.04% 3 3 2.73% 1 1 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 7 7 5.07% 6 6 6.25% 6 6 5.45% 41 41 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 8 8 5.80% 4 4 4.17% 5 5 4.55% 118 118 9.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 7 5.07% 6 6 6.25% 4 4 3.64% 115 115 9.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 2.90% 3 3 3.12% 3 3 2.73% 1 1 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 15 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 68 49.28% 13 1.10% 0 0.00% 0 0.00% /
2 9 6.52% 993 82.34% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 7 5.07% 14 1.18% 0 0.00% 0 0.00% /delme-licence/licence/
4 1 0.72% 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /delme-licence/licence/lib.js

Top 4 of 15 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9 6.52% 993 82.34% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
2 7 5.07% 14 1.18% 0 0.00% 0 0.00% /delme-licence/licence/
3 68 49.28% 13 1.10% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.72% 3 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /delme-licence/licence/lib.js

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 68 49.28% 64 96.97% /
2 7 5.07% 2 3.03% /delme-licence/licence/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 68 49.28% 62 96.88% /
2 7 5.07% 2 3.12% /delme-licence/licence/

Top 30 of 65 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 13 9.42% 10 10.42% 234 19.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 87.139.190.44
2 11 7.97% 1 1.04% 114 9.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 167.99.50.122
3 7 5.07% 7 7.29% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% ::1
4 6 4.35% 2 2.08% 112 9.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 167.94.138.38
5 6 4.35% 6 6.25% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.33% 185.218.84.178
6 5 3.62% 5 5.21% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.33% 204.76.203.206
7 5 3.62% 4 4.17% 46 3.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.64.98
8 4 2.90% 4 4.17% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.06% 204.76.203.219
9 4 2.90% 1 1.04% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 3.130.96.91
10 4 2.90% 4 4.17% 112 9.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.64.97
11 4 2.90% 4 4.17% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.06% 87.121.84.212
12 3 2.17% 1 1.04% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 108.165.153.7
13 3 2.17% 2 2.08% 112 9.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 128.199.190.254
14 3 2.17% 3 3.12% 12 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.64.96
15 3 2.17% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 95.214.53.84
16 2 1.45% 2 2.08% 111 9.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 104.152.52.214
17 2 1.45% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 196.251.73.109
18 2 1.45% 1 1.04% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 34.21.66.68
19 2 1.45% 1 1.04% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 35.233.7.110
20 2 1.45% 1 1.04% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 80.82.77.202
21 2 1.45% 2 2.08% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 93.123.72.134
22 2 1.45% 1 1.04% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 94.102.49.46
23 1 0.72% 1 1.04% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 108.165.153.6
24 1 0.72% 1 1.04% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 113.193.238.228
25 1 0.72% 1 1.04% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 125.59.161.18
26 1 0.72% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 13.89.125.30
27 1 0.72% 1 1.04% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 137.74.246.152
28 1 0.72% 1 1.04% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 138.199.43.102
29 1 0.72% 1 1.04% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 147.185.132.22
30 1 0.72% 1 1.04% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 149.100.11.243

Top 10 of 65 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 13 9.42% 10 10.42% 234 19.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 87.139.190.44
2 11 7.97% 1 1.04% 114 9.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 167.99.50.122
3 4 2.90% 4 4.17% 112 9.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.64.97
4 6 4.35% 2 2.08% 112 9.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 167.94.138.38
5 3 2.17% 2 2.08% 112 9.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 128.199.190.254
6 2 1.45% 2 2.08% 111 9.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 104.152.52.214
7 1 0.72% 1 1.04% 111 9.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.184.76.139
8 1 0.72% 1 1.04% 111 9.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.196.152.35
9 1 0.72% 1 1.04% 111 9.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2001:470:1:c84::15c
10 5 3.62% 4 4.17% 46 3.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.64.98

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 125 90.58% - (Direct Request)
2 11 7.97% http://vpnin.ecossystems.eu/delme-licence/licence/
3 1 0.72% http://46.163.79.12/
4 1 0.72% http://46.163.79.12/webalizer/

Top 15 of 39 Total User Agents
# Hits User Agent
1 17 12.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 13 9.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
3 11 7.97% Googlebot-Image/1.0
4 8 5.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 7 5.07% Apache/2.4.7 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.29 mod_python/3.3.1 Python/2.7.6 OpenSSL/1.0.1f mod_perl/2.0.8 Perl/
6 5 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
7 4 2.90% Mozilla/5.0
8 4 2.90% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
9 3 2.17% Go-http-client/1.1
10 3 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 3 2.17% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 2 1.45% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 2 1.45% Hello-World/1.0
14 2 1.45% KrebsOnSecurity
15 2 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.

Usage by Country for June 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 138 100.00% 96 100.00% 1206 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23